ক্র:নং | গ্রাম/ মৌজার বিবরণ | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা |
০১ | আবুবকরপুর | ০১ | ৩৬২৩ |
০২ | আবুবকরপুর | ০২ | ৩৯৯৮ |
০৩ | আবুবকরপুর | ০৩ | ৩২২০ |
০৪ | আবুবকরপুর | ০৪ | ৩২৭৭ |
০৫ | আবুবকরপুর | ০৫ | ২২৯৫ |
০৬ | আবুবকরপুর | ০৬ | ৫১৩২ |
০৭ | আবুবকরপুর | ০৭ | ৫৬৭০ |
০৮ | আবুবকরপুর | ০৮ | ৩৮০৬ |
০৯ | আবুবকরপুর | ০৯ | ৩৬৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস