ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রকল্প নং |
০১। | উজ্জ্বল হোসেন | পিং আঃ সাত্তার | ০১ | পুরুষ | ০৩ | ০১ | ০১ | |||
০২। | জোহর মোল্যা | পিং মকছেদ মোল্যা | ০১ | পুরুষ | ০৪ | ০২ | ০১ | |||
০৩। | সালেহা বেগম | স্বাঃ মজিদ গাজী | ০১ | মহিলা | ০২ | ০৩ | ০১ | |||
০৪। | স্বপন মন্ডল | পিং উপেন্দ্রনাথ মন্ডল | ০১ | পুরুষ | ০৫ | ০৪ | ০১ | |||
০৫। | ইয়াসিন আলী | পিং এজাহার আলী | ০১ | পুরুষ | ০২ | ০৫ | ০১ | |||
০৬। | বাবুল আকতার | পিং মুমত্মাজ দফাদার | ০১ | পুরুষ | ০৩ | ০৬ | ০১ | |||
০৭। | জোহর আলী | পিং শাহাবাজ গোলদার | ০১ | পুরুষ | ০৪ | ০৭ | ০১ | |||
০৮। | তরিকুল ইসলাম | পিং আতিয়ার রহমান | ০১ | পুরুষ | ০৫ | ০৮ | ০১ | |||
০৯। | আঃ খালেক গাজী | পিং আমির আলী গাজী | ০১ | পুরুষ | ০৩ | ০৯ | ০১ | |||
১০। | সোনালী দাস | পিং সতিষ দাস | ০১ | মহিলা | ০২ | ১০ | ০১ | |||
১১। | আমেনা বেগম | স্বাঃ বাবর আলী সরদার | ০১ | মহিলা | ০৪ | ১১ | ০১ | |||
১২। | খোদেজা বেগম | পিং সাদেক সওদাগর | ০১ | মহিলা | ০৪ | ১২ | ০১ | |||
১৩। | মনোয়ারা বেগম | পিং নাজিম গাজী | ০১ | মহিলা | ০৩ | ১৩ | ০১ | |||
১৪। | রূপালী দাস | পিং জগদীশ দাস | ০১ | মহিলা | ০৪ | ১৪ | ০১ | |||
১৫। | মফিজুর রহমান | পিং হাসান আলী | ০১ | পুরুষ | ০৩ | ১৫ | ০১ | |||
১৬। | জামাল গাজী | পিং এয়াকুব গাজী | ৪১১৬১৮৩৬৬৪০০৭ | ০১ | পুরুষ | ০৪ | ১৬ | ০১ | ||
১৭। | সাজেদা বেগম | স্বাঃ বজলুর রহমান | ০১ | মহিলা | ০৩ | ১৭ | ০১ | |||
১৮। | জাহানারা বেগম | স্বাঃ আঃ জলিল | ০১ | মহিলা | ০৩ | ১৮ | ০১ | |||
১৯। | রেনুকা বেগম | স্বাঃ উজির আলী | ০১ | মহিলা | ০২ | ১৯ | ০১ | |||
২০। | আক্তারুজ্জামান | পিং আবুল হোসেন | ০১ | পুরুষ | ০৫ | ২০ | ০১ | |||
২১। | সন্ধ্যা দাস | স্বাঃ সুকুমার দাস | ০১ | মহিলা | ০৬ | ২১ | ০১ | |||
২২। | মিনতী মন্ডল | স্বাঃ আদিত্য মন্ডল | ০১ | মহিলা | ০৪ | ২২ | ০১ | |||
২৩। | ফতেমা বেগম | স্বাঃ মকছেদ আলী | ০১ | মহিলা | ০৩ | ২৩ | ০১ | |||
২৪। | মহাসীন আলী | পিং আঃ সাত্তার | ০১ | পুরুষ | ০৪ | ২৪ | ০১ | |||
২৫। | মকবুল হোসেন | পিং জয়নাল গাজী | ০১ | পুরুষ | ০৫ | ২৫ | ০১ | |||
২৬। | রিজিয়া বেগম | পিং আবুল কালাম | ০১ | মহিলা | ০৩ | ২৬ | ০১ | |||
২৭। | চম্পাবতী রায় | স্বাঃ গনেশ চন্দ্র মন্ডল | ০১ | মহিলা | ০৩ | ২৭ |
| ০১ | ||
২৮। | মিনা বেগম | স্বাঃ আবজাল খাঁ | ০২ | মহিলা | ০৪ | ০১ | ১৫৬৭৩ | ০২ | ||
২৯। | রওশনারা বেগম | স্বাঃ হাশেম মোড়ল | ০২ | মহিলা | ০৪ | ০২ | ১৫৬৭৪ | ০২ | ||
৩০। | মঞ্জুয়ারা বেগম | স্বাঃ জালাল সরদার | ০২ | মহিলা | ০৪ | ০৩ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রকল্প নং |
৩১। | মর্জিনা বেগম | স্বাঃ করিম সরদার | ৪১১৬১৮৩৬৬১২৩৪ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৩ | ০৪ | ১৩১৪২ | ০২ |
৩২। | রশিদ বিশ্বাস | পিং গফুর বিশ্বাস | ৪১১৬১৮৩৬৬৪৫৭৩ | নেহালপুর | ০২ | পুরুষ | ০৪ | ০৫ | ১৫৬৭৫ | ০২ |
৩৩। | বাবর আলী | পিং আকবর সরদার | ৪১১৬১৮৩৬৬৪৫২৩ | নেহালপুর | ০২ | পুরুষ | ০২ | ০৬ | ১২৩৬৬ | ০২ |
৩৪। | মমতাজ বেগম | স্বাঃ তুরফান | ৪১১৬১৮৩৬৬১২৯৩ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৫ | ০৭ | ১৫৬৭৬ | ০২ |
৩৫। | রিক্তা বেগম | স্বাঃ নুরমোহাম্মদ | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২০ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০২ | ০৮ | ১৪৮৮৭ | ০২ |
৩৬। | কুলছুম বেগম | স্বাঃ বুলু গাজী | ৪১১৬১৮৩৬৬১২৫৬ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৩ | ০৯ | ১৫২০৭ | ০২ |
৩৭। | সালাম গাজী | পিং জবেদালী | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২১ | নেহালপুর | ০২ | পুরুষ | ০৪ | ১০ | ১৫৬৭৭ | ০২ |
৩৮। | মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ কাদের বিশ্বাস | ৪১১৬১৮৩৬৬৫৭৩৪ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৫ | ১১ |
| ০২ |
৩৯। | তহমিনা বেগম | স্বাঃ মকছেদ মোল্যা | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২৯ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৩ | ১২ | ১৪৮৮৫ | ০২ |
৪০। | মিরুজ্জামান | পিং মহাতাফ গাজী | ৪১১৬১৮৩৬৬২৩৫১ | নেহালপুর | ০২ | পুরুষ | ০২ | ১৩ | ১২৩৬৮ | ০২ |
৪১। | জাহিদা বেগম | স্বাঃ আয়ুব খান | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২১ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৪ | ১৪ | ১২৩৬১ | ০২ |
৪২। | রওশনারা বেগম | স্বাঃ লুৎফর রহমান | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২৮ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৪ | ১৫ | ১৩১৪৩ | ০২ |
৪৩। | পীরমোহাম্মদ গাজী | পিং আক্কাজ গাজী | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২১ | নেহালপুর | ০২ | পুরুষ | ০৩ | ১৬ | ১২৩৫৭ | ০২ |
৪৪। | সাইফুল ইসলাম | পিং জলিল গাজী | ৪১১৬১৮৩৬৬৪৩২৬ | নেহালপুর | ০২ | পুরুষ | ০৪ | ১৭ |
| ০২ |
৪৫। | মজিদ দফাদার | পিং মকবুল দফাদার | ৪১১৬১৮৩৬৬৪৩২১ | নেহালপুর | ০২ | পুরুষ | ০৩ | ১৮ | ১৫৬৮০ | ০২ |
৪৬। | সালেহা বেগম | স্বাঃ শফি পাটোয়ারী | ৪১১৬১৮৩৬৬৭৫৪৩ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৪ | ১৯ |
| ০২ |
৪৭। | মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ সিরাজ বিশ্বাস | ৪১১৬১৮৩৬৬২৩১৮ | নেহালপুর | ০২ | মহিলা | ০৩ | ২০ | ১৩১৪১ | ০২ |
৪৮। | মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ হাবিবুর রহমান | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২১ | নেহালপুর | ০৩ | মহিলা | ০৩ | ০১ | ১৪৮৯৩ | ০৩ |
৪৯। | শরিফুল ইসলাম | পিং আফছার মোল্যা | ৪১১৬১৮৩৬৬১২৮২ | নেহালপুর | ০৩ | পুরুষ | ০২ | ০২ | ১৫৬৮১ | ০৩ |
৫০। | শহিদ মোল্যা | পিং রমজান মোল্যা | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২১ | নেহালপুর | ০৩ | পুরুষ | ০৫ | ০৩ |
| ০৩ |
৫১। | আবুল বাসার | পিং লিয়াকত আলী | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪৫২ | নেহালপুর | ০৩ | পুরুষ | ০৬ | ০৪ | ১৫৬৮৩ | ০৩ |
৫২। | আমজাদ হোসেন | পিং নুরমোহাম্মদ | ৪১১৬১৮৩৬৬১২৩৬ | নেহালপুর | ০৩ | পুরুষ | ০৪ | ০৫ | ১৫৬৮৪ | ০৩ |
৫৩। | তালেব গাজী | পিং মসলেম গাজী | ৪১১৬১৮৩৬৬৪৫৩২ | নেহালপুর | ০৩ | পুরুষ | ০৩ | ০৬ | ১২৩৮২ | ০৩ |
৫৪। | নাজমা বেগম | স্বাঃ শহিদুল ইসলাম | ৪১১৬১৮৩৬৬১২৩৯ | নেহালপুর | ০৩ | মহিলা | ০৪ | ০৭ | ১৫৬৮৫ | ০৩ |
৫৫। | সেলিনা বেগম | স্বাঃ বারিক মোল্যা | ৪১১৬১৮৩৬৬৫৪৩২ | নেহালপুর | ০৩ | মহিলা | ০৫ | ০৮ | ১৫৬৮৬ | ০৩ |
৫৬। | কুদ্দুস মোল্যা | পিং আজিজ মোল্যা | ৪১১৬১৮৩৬৬৫৪৩১ | নেহালপুর | ০৩ | পুরুষ | ০৩ | ০৯ | ১৪৮৯২ | ০৩ |
৫৭। | ইনছান দফাদার | পিং সামাদ দফাদার | ৪১১৬১৮৩৬৬৫৪৩৮ | নেহালপুর | ০৩ | পুরুষ | ০৩ | ১০ | ১২৩৭৭ | ০৩ |
৫৮। | ইদ্রিস মোল্যা | পিং আজিজ মোল্যা | ৪১১৬১৮৩৬৬৭৪৩২ | নেহালপুর | ০৩ | পুরুষ | ০৪ | ১১ | ১৫৬৮৭ | ০৩ |
৫৯। | রিজিয়া বেগম | স্বাঃ শফিকুল ইসলাম | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২১ | নেহালপুর | ০৩ | মহিলা | ০৪ | ১২ | ১৫৬৮৮ | ০৩ |
৬০। | মাছুরা বেগম | স্বাঃ তুহিন শেখ | ৪১১৬১৮৩৬৬৩৪২১ | নেহালপুর | ০৩ | মহিলা | ০৪ | ১৩ | ১৫৬৮৯ | ০৩ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রকল্প নং |
৬১। | সুপিয়া বেগম | স্বাঃ দ্বীন মোহাম্মদ | ০৩ | মহিলা | ০৩ | ১৪ | ০৩ | |||
৬২। | জাহানারা বেগম | স্বাঃ মতিয়ার রহমান | ০৩ | মহিলা | ০৪ | ১৫ | ০৩ | |||
৬৩। | মশিয়ার রহমান | পিং ওহাব | ০৩ | পুরুষ | ০২ | ১৬ | ০৩ | |||
৬৪। | হাবিবুর রহমান | পিং গোলাম গাজী | ০৩ | পুরুষ | ০৫ | ১৭ | ০৩ | |||
৬৫। | আমজেদ শেখ | পিং আবুল শেখ | ০৩ | পুরুষ | ০২ | ১৮ | ০৩ | |||
৬৬। | আব্দুল্লাহ হোসেন | পিং আলতাফ হোসেন | ০৩ | পুরুষ | ০৩ | ১৯ | ০৩ | |||
৬৭। | নার্গিস বেগম | স্বাঃ মঈনুল ইসলাম | ০৩ | মহিলা | ০৪ | ২০ | ০৩ | |||
৬৮। | ফরিদা বেগম | স্বাঃ সোবহান গাজী | ০৩ | মহিলা | ০৫ | ২১ | ০৩ | |||
৬৯। | মঈনুল ইসলাম | পিং মালেক গাজী | ০৩ | পুরুষ | ০৩ | ২২ | ০৩ | |||
৭০। | ইব্রাহিম মালী | পিং দেন আলী মালী | ০৪ | পুরুষ | ০২ | ০১ | ০৪ | |||
৭১। | আব্দুল গনি | পিং কালাই ফকির | ০৪ | পুরুষ | ০৪ | ০২ | ০৪ | |||
৭২। | রহিমা বেগম | স্বাঃ মালেক গাজী | ০৪ | মহিলা | ০৪ | ০৩ | ০৪ | |||
৭৩। | নুরনাহার পারভীন | স্বাঃ হাফিজুর রহমান | ০৪ | মহিলা | ০৩ | ০৪ | ০৪ | |||
৭৪। | মাছুম বিল্লাহ | পিং মাজিত মালী | ০৪ | পুরুষ | ০৪ | ০৫ | ০৪ | |||
৭৫। | জলিল সরদার | পিং আবুবক্কর | ০৪ | পুরুষ | ০৩ | ০৬ | ০৪ | |||
৭৬। | নবী জান বেগম | স্বাঃ সাত্তার সরদার | ০৪ | মহিলা | ০৪ | ০৭ | ০৪ | |||
৭৭। | রোজিনা বেগম | স্বাঃ আঃ খালেক খাঁ | ০৪ | মহিলা | ০৩ | ০৮ | ০৪ | |||
৭৮। | রাবেয়া (জাবেরা) | স্বাঃ আনোয়ার সরদার | ০৪ | মহিলা | ০৩ | ০৯ | ০৪ | |||
৭৯। | সায়েদ গাজী | পিং কাদের গাজী | ০৪ | পুরুষ | ০২ | ১০ | ০৪ | |||
৮০। | ফুলজান বেগম | স্বাঃ আঃ জলিল | ০৪ | মহিলা | ০৫ | ১১ | ০৪ | |||
৮১। | হারুন অর রশিদ | পিং বাবর আলী শেখ | ০৪ | পুরুষ | ০৬ | ১২ | ০৪ | |||
৮২। | আঃ মজিদ গাজী | পিং জবেদালী গাজী | ০৪ | পুরুষ | ০৪ | ১৩ | ০৪ | |||
৮৩। | আলমগীর হোসেন | পিং বাবর আলী ফকির | ০৪ | পুরুষ | ০৩ | ১৪ | ০৪ | |||
৮৪। | কামরুজ্জামান | পিং মোবারক শেখ | ০৪ | পুরুষ | ০৪ | ১৫ | ০৪ | |||
৮৫। | আকলিমা বেগম | স্বাঃ মোবারক হোসেন | ০৪ | মহিলা | ০৫ | ১৬ | ০৪ | |||
৮৬। | আলেয়া বেগম | স্বাঃ রফিকুল ইসলাম | ০৫ | মহিলা | ০৩ | ০১ | ০৫ | |||
৮৭। | খুকুমনি | স্বাঃ আহাদ সরদার | ০৫ | মহিলা | ০৩ | ০২ | ০৫ | |||
৮৮। | জয়নুর বেগম | স্বাঃ ফিরাজ গাজী | ০৫ | মহিলা | ০৪ | ০৩ | ০৫ | |||
৮৯। | আজিবর সরদার | পিং মকছেদ সরদার | ০৫ | পুরুষ | ০৪ | ০৪ | ০৫ | |||
৯০। | লিটন হোসেন | পিং মোবারক হোসেন | ০৫ | পুরুষ | ০৪ | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস